|
Ginecólogos |
|
|
| Foto | Nombre | Colegiado | Teléfono | E-Mail y Dirección | |||
![]() |
|
12,048 |
PBX 2369-1614
Emergencias:
59065366 y 5472-9919
|
drajcumes@gmail.com | |||
|
0 calle "C" 17-43 zona 15 Colonia el maestro
Edificio Multiclinicas, Clínica 101 102 |
|||||||
![]() |
|
12,245 | 2331-2517 2331-2536 Emergencias: 5339-5154 | sergiozambranomd@yahoo.com | |||
| 6a. Avenida 9-85 zona 9, Edificio Galerias Tivoli, 3er. nivel oficina 301. | |||||||
![]() |
|
11,993 |
2361-1484 al
87 Emergencias: 5525-0687 |
dr.velasquezpaz@gmail.com | |||
| 4a calle "A" 7-53 zona 9, Edificio Torre Azul, nivel 9 oficina 908 | |||||||
![]() |
Dr.
Jayrom Gianni Barrera
Illescas |
9,584 | 2250-0092 2232-4606 2251-2806 Emergencias 5704-0433 | Email no disponible | |||
| 11 calle 2-37, zona 1 Clinica Centro Médico, 8o. nivel | |||||||
![]() |
Dr. José Luis Aguirre Quinteros |
1,396 | 2368-3617 2220-5637 | draguirre40@hotmail.com | |||
| Clinicas de Las Americas , 3nivel.clinica 301 Direccion de Clinicas: 10c 2-45 zona 14 | |||||||
|
|
Dr. Fernando Juarez Aguirre |
3,049 | 2363-5266 2363-5269 2366-1203 Emergencias 5518-8263 | Email no disponible | |||
|
10 calle
2-45, zona 14
Edificio
Clinicas "Las Americas"
3er. nivel
Of. 303-304 y Punto Médico
Km. 19.5
Carretera a El Salvador
pbx.
66853025
|
|||||||
|
Dra. Astrid Contreras |
10,512 | 2331-5634 Emergencias 5915-1048 | astridcontreras_gt@hotmail.de | ||||
| Website: www.ginecologia-avanzada.com | |||||||
| 6ta avenida 7-66 Z.10, Clinica A -2 Condominio Médico | |||||||
|
Pendiente 12ene07 |
Dra. Lucrecia del Cid de Cabrera |
7,138 | 2334-7271 2334-6283 7942-6718 Emergencias 5528-7331 | Email no disponible | |||
|
Dirección en
Guatemala: 4a. Av. 3-14 Z.10 |
|||||||
|
|
Dr. Jorge David Alvarado |
11,112 | 2331-0680 5404-4267 | doctorjorgealvarado@hotmail.com | |||
| Avenida Reforma 10-00 Edificio Condominio Reforma zona 9 Of. 3A | |||||||
|
|
Dr. Mario Efraín Nájera |
1,893 | 2331-4698 2331-4710 5409-5692 | drnajeragine@hotmail.com | |||
| 6 ave. 3-22 Z.10 Centro Medico II Of. 504 | |||||||
|
Pendiente |
Dr. Salvador Enrique Castro Barrios |
7,087 | 2232-2814 2232-3951 5804-4362 | 6ta. Ave. 1-19 Z.2, Centro Clinico La Vid | |||
|
|
Dr. Haroldo Lopez Infertilidad y Reproducción Humana |
2,041 | 2366-5555 | klopez@guate.net | |||
| Blvd. Los Proceres Penthouse Edificio Unicentro Zona 10 | |||||||
|
|
|
8,119 | 23616161/71/81 Emergencias 23790000 | jdelvallemd@intelnet.net.gt | |||
| Av. Reforma 11-20 Z.9 | |||||||
|
|
|
8,742 | 2366-6852 Beeper 2360-0000 | dr_irungaray@yahoo.com | |||
| 5a. Avenida 16-69 Zona 10 | |||||||
|
|
|
4,896 | 2232-6833 Emergencias 5413-9945 | fermann9@hotmail.com | |||
| 9a Calle A 3-24 Z.1 | |||||||
|
|
Dr. Adolfo García Montenegro Gineco-Oncología y Cancer de mama | 1,618 | 2363-5431 | dr_adolfogarcia@hotmail.com | |||
| 10 Calle 2-45 Z.14 Clínicas Bella Aurora Of.1203 | |||||||
|
|
Dr. Hector Romeo Menendez A. Obstetricia , ginecología y Ultrasonido | 4,369 | 2432-7873 2432-8082 | heromear01@yahoo.com | |||
| 13 av B 3-00 Z.4 de Mixco Valle del Sol | |||||||
|
|
Dr. Victor Manuel López Obstetricia , ginecología y Ultrasonido | 5,837 | 2366-1212 Telescucha 2360-3636 | - - - - - - - | |||
| 10 Calle 2-45 Z.14 Clínicas Bella Aurora Of.305 |
|
Directorio Completo de Ginecólogos en Guatemala |
|||
| APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIADO | DIRECCION |
| Acevedo Garcia | Mario Romeo | 6354 | 5 Ave. 411 Z.1 Escuintla |
| Aguirre Quinteros | Jose Luis | 1369 | 11 Ave.1-20 Z.1 |
| Aguja Zuñiga | Roderico Guillermo | 2362 | 5 Calle 6-32 Z.2 |
| Aldana Castro | Ruben Dario | 5414 | 5 Ave.13-76 Apto. 21 Z.9 Via Napoli 2 Niv. |
| Alejos Garcia | Carlos Rafael | 2970 | 19 Calle 1/60 Z.14 |
| Alfaro Villatoro | Mario Gilberto | 2591 | 11 Calle 2-37 Z.1 |
| Alvarado Molina | Salvador | 4141 | 10 Calle 8-64 Z.7 Col. Castillo Lara |
| Alvares Jordan | Mainor Obdulio | 6435 | 6 Calle2-48 Z.10 Medicond.10 Niv. |
| Alvarez Rodas | Erick Jacobo | 5470 | 6 Ave. 4-29 Z.10 Bouganvilia Planta Baja |
| Andrino Alvarez | Erwiin Rodolfo | 4220 | 3 Ave.10-18 Z.1 |
| Aquino Rodriguz | Oscar Alcides | 3844 | 4 Ave.1-73 Apto.503 Z.10 Clin. Medicas 5 Niv. |
| Aragon Quiñonez | Hector Antonio | 461 | 12 Calle 3-09 Z.1 |
| Arango Benecke | Oscar Stuardo | 7430 | Calle Rodolfo Robles Z.1 Quetzaltenango |
| arevalo Godoy | Jose Rogelio | 7250 | 6 Ave. 3-69 Z.10 Clin Del Ctro. Medico l 6 Niv. |
| Argueta Herrera | Maria Eugeenia | 6747 | 6 Calle 6-38 Z.9 Tivoli Plaza 6 Niv. |
| Armas Lemus | Carlos Aurelio | 5176 | 6 Calle 5-28 Apto.605 Z.9 Torre Cristal 6 Niv. |
| Asturias Werne | Edgar Fernando | 6650 | 17 Calle 9-62 Z.10 |
| Bal Civil | Maria Matilde | 8241 | Guatemala |
| Barahona Estrada | Luis Estuardo | 8825 | 1 Calle A. 21-68 Z.6 |
| Barahona Lara | Edgar Fernando | 6205 | Calz. Roosevelt 2-47 Aprto.7 C Z.11 Tikal Futura Torre Sol |
| Barahona Suchite | oscar Anival | 4765 | 6 Calle 3-02 Z.1 Jutiapa |
| Barreno Citalan | Aida Modesta | 8946 | 11 Calle 15-14 Z.1 Quetzaltenango |
| Barrera Arriola | Sandra Carolina | 7788 | 6 Calle 2-48 Z.1 4 Niv. |
| Barrientos Rivas | Marco Antonio | 8261 | 7 Ave. 20-60 Z.11 Col. Mariscal |
| Barrios Alejo | Carlos Rafael | 5206 | 4 Ave. 3-04 Z.10 C. De Diagnostico Clin. |
| Barrios Gonzales | Mario Augusto | 2407 | 4 Ave. 5-12 Z.3 Alta Verapaz Coban |
| Barrios Najera Vanegas | Iris Argentina | 8125 | 2 Ave. 15-07 Apto.3 Z.1 1 Niv. |
| Barrios Schaeffer | Francisco Javier | 77517 | 19 Calle 117-77 Z.1 Clin.Espe. Ciudad Vieja |
| Bates Cerezo | Gustavo Adolfo | 3317 | 14 Calle 7-13.Z.9 Torre Blanca Sotano |
| Batz Tzic | German Haroldo | 8098 | Car.A Chinautla KM.4.5 Z.2 Con. Cañada San Angel |
| Berduo Posadas | Francisco Jose | 3035 | 6 Ave.11-70 Apto.3-B Z.10 Punto 10 3 niv. |
| Berganza Duarte | Maritza Antonia | 9080 | 45 Ave.20-15 Z.5 Col. Sarabia |
| Boche Noriga | Mario Binicio | 8714 | 15 Ave.1-27 Z.13 Cesmeo |
| Bolaños Martinez | Juan Carlos | 7714 | 6 ave.7-66 Z.10 Con. Medico 3 Niv. |
| Bonatto Merida | Carlo | 3242 | 9 Calle 0-10 Z.1 |
| Bonilla Arana | Hector Samuel | 10037 | 2 Calle A 7-23 Z.10 |
| Bran Toledo | Rony Fernando | 8249 | 30 Ave.9-26 Z.7 |
| Brolo Dardon | Oscar Estuardo | 4762 | 19 Calle 12-75 Z.1 |
| Brolo Hernandez | Otto | 622 | 4 ave.15-73 Apto.10-77 Z.10 Clin. Medicas 7 Niv. |
| Caballeros Mendez | Carlos Anival | 5923 | Ave. Bandegua 5-01 San. Santa Teresita Izabal morales |
| Cabrera Sanchez | Jorge Luis | 4112 | 3 Calle 5-75 Amatitlan |
| Calderon Donis | Oscar Rolando | 3939 | 6 Calle 6-38 Apto.303 Z.9 Tivoli Plaza 3 Niv. |
| Calgua Ximin | Humberto Salvador | 1663 | 10 ave. 32-0 Z.8 |
| Campos Polanco | Jose Rafael | 4202 | Ave.Chipilapa0-68 Z.1 Jalapa |
| Cano Ruiz | Edgar Estuardo | 8374 | 16 Ave.1-76 Z.8 Col. San Cristobal Mariscal |
| Canton Gutierrez | Guillermo | 823 | Blvd. Liberacion 13-87 Z.13 Obelisco |
| Castellanos Garcia | Hugo Esau | 2507 | Ave. Las Americas 21-69 Z.10 Medico El Obelisco 5 Niv. |
| Castillo arenales | Enrique | 444 | 10 Calle 2-45 Apto.1203 Z.14 Clin. Medicas Bella Aurora 12 Niv. |
| Castillo barrios | Jose Leon | 6142 | Ave. La Refor.1-50 apto.904 Z.9 El Reformador 9 Niv. |
| Castillo Villatoro | Hiram Humberto | 3673 | 4 Ave. 15-73 Z.10 Clin. Medicas |
| Castro Barrios | Salvador Enrique | 7087 | 6 ave.1-19 Z.2 San. Lavid 2 Niv. |
| Castro Basteguieta | Juan Roberto | 1867 | 30 Calle 6-83 Z.11 Col. Granai & Townson |
| Castro Garrido | Otto Leonel | 6676 | 30 Ave.D 13-01 Z.7 Col. Cdad.De Plata ll |
| Castro Rodriguez | Margarito | 5590 | 6 Calle 4-17 Apto.513 Z.1 |
| Cerezo Flores | Francisco Alvaro | 464 | 14 Calle. 7-13 Z.9 |
| Cerezo Marlar | Francisco Daniel | 4044 | 14 Calle 7-13 Z.9 Torre Blanca |
| Cerezo Mulet | Celso david | 1582 | 4 Ave. 15-73 Apto.1006 Z.10 Clin. Medicas 10 Niv. |
| Ceron Donis | Mario David | 6966 | 6 Ave. 1-19 Z.2 Ctro.Clin. Lavid. |
| Ciani | Pedro Adolfo | 8001 | 4 Ave. 2-02 Z.1 |
| Cifuentes Gramajo | Siomara Jeanneth | 9778 | 4 Calle. 0-61 Z.2 Suchitepequez Mazatenango |
| Cifuentes Ramos | Hugo Moises | 8297 | Calz.Sn. Juan 14-04 Col. Nva. Mont. Com. Santa Fe |
| Cifuentes Soto | Janiee Lorena | 9084 | 20 Ave. 0.08 Z.3 Quetzaltenango |
| Cleaves Lima | Hugo Rolando | 1667 | 8 Calle 0-80 Z.1 Argus 3 Niv. |
| Comparani Araujo | Berner Edy | 3326 | 10 Calle 2-45 Apto.304 Z.14 Clin. Del Bella Aurora 3 Niv. |
| Contreras Gonzalez | Carlos Fernando | 3316 | 7 Ave. 8-56 Apto. 10 Z.1 11 Niv. |
| Cordon Vasquez | Jorge Mario | 4706 | 6 Ave.0-60 Z.4 Torre Profecional l 5 Niv. |
| Coronado Trujillo | Maria Eugenia | 2665 | 8 Calle 11-13 Apto.606 Z.1 Recinos 6 Niv. |
| Cortes Iglesias | Jose Antonio | 7814 | 3 Ave. 1-74 Z.3 Col. Bran |
| Cospin Rivera Hernandez | Gloria Maria | 1421 | Ave. Refor. 8-95 Apto.7 Z.10 |
| Curan Padilla | Erwin Conrado | 4315 | 6 Calle 5-28 Apto.604 Z.9 Torre Cristal 6 Niv. |
| Chaclan Vasquez | Hector Manuel | 7593 | Ave. Las Americas 21-69 Z.10 Centro Medico Obelisco 1 Niv. |
| Chacon Coyoy | Rolando Roberto | 7757 | 13 Ave.6-50 Apto.4 Z.3 Rams 1 Niv. Quetzaltenango |
| Chacon Montiel | Jose Luis | 1686 | 6 Ave.8-92 z.9 |
| Chacon Perdomo | Edmer Octavio | 1346 | 6 Calle 0-55 Z.1 San.El Ctro. 2 Niv. |
| Chafchalaf Monterroso | Obdulio Armando | 1826 | 12 Calle 9-35 Z.1 Ermita 3 Niv. |
| Chang Guerra | Carlos Rafael | 4682 | 9 Ave.Calle Reservas Mi Izabal Puerto Barrios |
| Chavarria Contreras | Luis Ramiro | 3748 | 10 Calle 1-74 Z.1 |
| Chavez Quiñonea | Victor Hugo | 7874 | 4 Ave. 8-72 Z.1 |
| Chevez Posada | Homero Dario | 3650 | 8 Ave.18-21 Z.7 Col. Res. Roosevelt |
| Chinchilla Guzman | Edgar Fernando | 8434 | Guatemala |
| Choc | Rodolfo | 9397 | 15 Calle A 2 -60 Z.18 Col. Villas De San Rafael |
| De La Cerda Escalante | Lorraine Maria | 9132 | Diag.17 26-69 Z.11 Col. Granai & Townson |
| De Leon Galvez | Jose Ernesto | 9910 | 4 Ave. 15-53 Z.10 Pediatrica Park |
| De Leon Juarez | Manuel De Jesus | 1970 | 22 Calle 1-56 Z.3 |
| De Leon Leon | Claudia Maria | 10005 | 2 Ave. 8-53 Z.9 Clin. Medicas |
| De Leon Recinos | Boris | 7221 | 5 Calle A 3-48 Z.1 Clin.Medica Of.3-48 Retalhuleu |
| De Paz Bardales | Roberto Ramon | 3789 | Hosp. De Bandegua Izabal Morales |
| Del cid Aragon | Alma Lucrecia | 7138 | 5 Ave. 1-29 Z.1 |
| Diaz Natareno | Carlos Arnoldo | 3643 | 2 Calle 8-28 Z.1 3 Niv. |
| Dieguez Rodriguez | Edgar rolando | 2135 | 5 Calle 9-30 Z.2 zacapa |
| Dominguez Samayoa | Edwin Ivan | 9025 | 1 Calle. 15-32 Z.1 Ctro. Clin. Quetzaltenango |
| Darion Galvez | Guillermo Estuardo | 7014 | 19 Calle 1-60 Z.14 |
| Duran Maldonado | Herbert | 9933 | 11 Calle 6-36 Z.1 Quetzaltenango |
| Echeverria Mendoza | Petronio Roberto | 1242 | 2 Calle 8-28 Z.1 Cedros 3 Niv. |
| Enriquez Villacorta | Fernando Jose | 1998 | 4 Ave. 15-73 Apto. 707 Z.10 Clin. Medicas 7 Niv. |
| Erdmenger Perez | Carlos | 6408 | 6 Ave. 7-39 Apto.102 A Z.10 2 Niv. |
| Escobar Meza | Jose Orlando | 2306 | 13 Calle 0-55 Z.1 |
| Escobedo Arias | Jorge Roberto | 3117 | 4 Ave.10-48 Z.9 C. Inte. Materno Infantil |
| Escobedo Rosal | Juan Fernando | 9379 | 11 Calle 3-20 Z.1 Quetzaltenango |
| Estrada Lainfiesta | Francisco Alberto | 7738 | 11 Ave. 11-30 z.1 |
| Estrada Mancilla | Gonzalo Emilio | 7604 | 18 ave.8-01 Z.12 |
| Faillace Lima | Edgar Armando | 2399 | 6 ave.9-21 Z.3 Col. Nva. Mont. Mixco |
| Fermann Maldonado | Jose Angel | 4896 | 9 calle A 3-24 Z.1 C. Clin. Ginecologico |
| Figueroa Anzueto | Jose Rolando | 2984 | 6 Ave.7-72 Z.10 |
| Flores Alvarado | Erick David | 5999 | Calz.Sn. Juan 13-90 Apto. 56 Z.7 C.Com. La Quinta 2 Niv. |
| Flores Cubas | Rafael | 1201 | 23 Calle 15-07 Z.11 Col. Granai & Townson lll |
| Flores Giron | Carlos Edmundo | 490 | 2 Ave. 6-23 Z.1 |
| Fong Veliz | Hector Ricardo | 4966 | 2 Ave. 14-72 Z.1 |
| Forno Blanco | Lionel Manuel | 5000 | 5 Ave. 13-82 Apto.21 Z.9. Villa Napoli 2 Niv. |
| Frade Pegazzano | Daniel Elbio | 9807 | 2 Calle 18-61 Z.15 Col. Vista Hermosa |
| Fuentes Merida | Julio Cesar | 2558 | 14 Ave. A 1-13 Z.1 Quetzaltenango |
| Fuentes Puga | Jorge Alberto | 3351 | 7 Ave.0-89 Z.2 Ctro. Medico. El Peten Santa Elena |
| Fuentes Spross | Jose Eduardo | 571 | Ave. Las Americas 21-69 Z.10 Medico El Obelisco 4 Niv. |
| Garcia Axit | Eduardo Jose | 5005 | 3 Ave.1-47 Z.3 Policlin. Galeno Alta Verapaz |
| Garcia Escobar | Max Alberto | 5011 | 2 Calle 2-44 Z.2 Chimaltenango |
| Garcia Escobar | Marco Tulio | 2951 | 21 Ave. A.5-53 Z.11 Col. El Mirador l |
| Garcia Garcia | Miguel Angel | 6007 | Ave. C. 1-31 Z. 4 Col. Mont.l Mixco |
| Garcia Juarez | Byron Arturo | 9562 | 4 Ave. Y 6a. C. Esquina Apto.1 Z.1 2 Niv. Escuintla |
| Garcia Lopez | Maynor Alfonso | 9165 | 28 Calle 0-73 Z.3 |
| Garcia Montenegro | Gustavo Adolfo | 1618 | 10 Calle 2-45 Apto.1203 Z.14 Cli. Bella Aurora 12 Niv |
| Garcia Ruano | Luis Felipe | 1933 | 6 Calle 2-48 Z.1 |
| Garcia Salas Hernandez | Raul | 1477 | 4 Calle 7-53 Apto.302 Z.9 Torre Azul 3 Niv. |
| Giron Barnoya | Juan Jose | 262 | 11 Calle 11-09 Z.1 |
| Giron Perez | Luis Felipe | 6362 | 13 Calle A. 23-19 Z.7 Col. Kaminal Juyu |
| Gomez Barrera | Carlos Leonel | 9090 | Ave. El Desengaño 27- |
| Gomez Escobar | Oscar Rene | 1599 | 5 Ave. A 1-42 Z.1 Col. Lomas De Portugal Mixco |
| Gomez Perez | Adolfo Esteban | 1300 | 20 Calle 12-06 Z.10 |
| Gonzalez Azmitia | Victor Hugo | 1767 | 5 Ave. 12-31 Z.9 El Cortez 5 Niv. |
| Gonzales Bonilla | Fausto Alirio | 1153 | 6 Ave. 7-55 Z.10 H. HR. Llerandi Ala Norte |
| Gonzales Castellanos | Marco Antonio | 1698 | 6 Ave.3-69 Z.10 Clin Ctro. Medico 3 Niv |
| Gonzalez Laylle | Rodolfo Moises | 1429 | Ave. Las Americas 21-69 Z.10 Medico El Obelisco |
| Gonzalez Lemus Morales | Maria Del Carmen | 9216 | 11 Ave.y 1A. Calle Z.7 Col. Valle Del Sol |
| Gonzalez Moscoso | Marco Vinicio | 5359 | 6 Calle 4-17 Apto.606 Z.1 Tikal Ala Sur |
| Gonzalez Peña | Zoila Milagro | 8992 | 5 Ave. 17-84 Z.19 Col.1Ro De Julio |
| Gonzalez Santos | Olga Luz | 8339 | 6 Calle 1-36 Apto.301 Z.10 Balzari 3 Niv. |
| Gonzalez Teret | Julio Francisco | 8788 | Car. Chinautla KM.4.5 Col. Res. San Angel lll |
| Gonzalez Toledo | Rodolfo Moises | 9532 | 4 Ave. A 12-50 Z.14 |
| Granados Mendez | Jorge Fernando | 7518 | 2 Calle 2-38 Z.1 Suchitepequez Mazatenango |
| Grotewold Perez | Christian Enrique | 8368 | 11 Calle 2-37 Apto.A Z.1 Ctro. Medico 1 Niv. |
| Guerra Pinetta | Manuel De Jesus | 1703 | 12 Calle A 0-51 Z.1 San. Monte Maria |
| Guillen Bolaños | Ricardo Edmundo | 942 | 3 Calle A 6-15 Z.10 2 niv |
| Guzman Torre | Juan Luis | 7225 | 3 Calle 10-70 Z.10 Hosp. Ciudad Vieja |
| Guzman Vasquez | Carlos Augusto | 1748 | 7 Ave. 3-76 Z.1 |
| Hernandez Cañas | Manuel Fernando | 1797 | 12 Calle 3-23 Z.1 |
| Hernandez De Leon | Jose Antonio | 4220 | 6 Ave. A 10-36 Z.9 Azul 3 Niv |
| Hernadez Folgar | Ricardo | 8820 | Barrio Calvario Apto.201 La Condesa 2 Niv. Jutiapa A. Mita |
| Hernandez Guzman | Luis rolando | 3350 | Ave. Refor. 15-46 Z.9 2 niv. |
| Hernandez Marin | Benigno | 6075 | 24 Ave. 1-75 Z.1 Quetzaltenango |
| Hernandez Mendia | David Vicente | 1671 | 12 Ave. 14-67 Z.1 |
| Hernandez Paredes | Braulio Karin | 8795 | Calzada Justo Rufino Barr 3-96 Z.12 |
| Hernandez Veliz | Norma Lissette | 7156 | 8 Calle 3-57 Z.13 Col. Lomas De Pamplona |
| Herrate Mendez | Edgar Rodolfo | 5660 | 7 Calle 7-77 Z.2 Hosp. Latinoamericano |
| Herrera Arriaza | Hugo Roberto | 6516 | 16 Ave.11-08 Z.11 |
| Herrera Orozco | Helmonth Josue | 6337 | 1 Calle C 19-42 Z.1 Col. Las Victorias |
| Herrera Sosa | Julio Rene | 4279 | 3 Ave.1-57 Z.1 Huehuetenango |
| Hidalgo Portillo | Edin Marcial | 5933 | 4 Ave.3-04 Z.10 Ctro. De Diagnostico Clin. |
| Huertas Recinos | Mario Anibal | 1451 | 6 Calle 12-28 Z.3 Quetzalytenango |
| Hurtado Navas | Ricardo Ernesto | 4363 | 4 Ave. 10-61 Z.8 Col. Panorama Mixco |
| Ibañez Hernandez | Iliana Judith | 9577 | 32 Ave.23-48 Z.5 Col. Vivibien |
| Irungaray Segura | Rene Estuardo | 8742 | 5 Ave. 16-69 Z.10 Milenium Medica |
| Ixcajo Vasquez | Dina Rebeca | 9225 | 3 Ave. 6-18 Z.12 Col. Res. Petapa l |
| Ixcaquit Vasquez | Dolores Graciela | 9652 | 8 Ave. E 24-83 Z.19 Col. 1Ro De Julio |
| Izquierdo Martginez | Sergio Mauricio | 4060 | 4 Ave. 15-73 Apto.903 Z.10 Clin Medicas 9 Niv. |
| Jimenez Pinto | Aquiles | 8 | 6 Calle 5-38 Apto.112 Z.9 Tivoli Plaza 2 Niv |
| Juarez Aguirre | Fernmando | 3049 | 10 Calle 2-45 Apto.304 Z.14 Clin. Del Bella Aurora |
| Juarez Lopez | Carlos Raul | 2193 | 12 Calle A 0-51 Z.1 San. Monte Maria |
| Lainez Aquino | Luis Eduardo | 3608 | 6 Ave.7-62 Apto.302-3 Z.10 Salud Total 2 Niv. |
| Lara Castañeda | Ennio Hector | 6965 | 16 Ave. 8-41 Apto.2 Z.1 Cordon Zacapa |
| Lastreto Salguero | Santiago Emilio | 1331 | 6 Ave. 4-29 Apto.A Z.10 Bouganvilia 2 Niv. |
| Lazo Olivia | Joel anival | 10102 | 22 Ave. 14-75 Z.6 Col. San Antonio |
| Leiva Orellana | Cesar Augusto | 4785 | C.6 De Septiembre Y 2A. A Z.1 Ctro. M San Gabriel Jutiapa |
| Lemus Arriaza | Hector Gildardo | 4556 | San Jeronimo |
| Lemus Murga | Luis Osvaldo | 4362 | Mz.C LT. 2 Z.8 Col. Valles De Sevilla |
| Leony Rodriguez | Homero Antonio | 6154 | Calz.Roosevelt 35-38 Z.7 Hosp. De dia "Itzamna" |
| Letona Cojon | Gustavo Adolfo | 6017 | 4 Ave. 13-29 Z.1 Escuintla Santa Luci Cot |
| Lima Grijalva | Miriam Elizabeth | 6095 | 4 Calle 7-53 Z.9 Torre Azul |
| Linares Leal | Edwin Eliseo | 6789 | 5 Calle 17-05 Z.1 |
| Linares Pacheco | Walter Omar | 8693 | 6 Ave.3-22 Apto.404 Z.10 Ctro Medico ll 4 Niv. |
| Lobos Orellana | Mario | 7335 | 2 ave.3-10 Apto. 3 Z.10 Exposicion 2 Niv. |
| Lombardi Garcia | Luis Estuardo | 9024 | 10 Calle 36-31 Z.14 Bella Aurora |
|
www.medicosdeguatemala.com |
|
|